抄送:區委各部委,區人大常委會辦公室,區政協辦公室,區法院、 檢察院,區人武部。 |
淮安區人民政府辦公室 2013年3 月9日印發 |
項目 | 指標項 | 一級指標 | 考核內容及說明 | 分值 |
一、基本狀況 (15) | 基本條件 (2) | 歷史沿革(1) | 成立年限以及背景情況。 | 1 |
資本實力(1) | 注冊資本。 | 0.5 | ||
凈資產。 | 0.5 | |||
人力資源 (4) | 高管人員(2) | 學歷及專業技術職務。 | 0.5 | |
從業年限及從業經驗。 | 0.5 | |||
穩定性。 | 0.5 | |||
信用狀況。 | 0.5 | |||
管理專業技術人員(2) | 管理人員學歷及職稱情況。 | 0.5 | ||
專業技術人員數量滿足資質規定、業務發展需要的情況。 | 0.5 | |||
穩定性。 | 0.5 | |||
信用狀況。 | 0.5 | |||
管理能力 (9) | 法人治理(1) | 法人治理結構及其運行情況。 | 1 | |
管理制度(1) | 管理制度完備程度以及執行情況。 | 1 | ||
資質情況(3) | 主項資質。 | 2 | ||
增項資質。 | 1 | |||
項目管理(1) | 項目管理水平情況。 | 1 | ||
質量管理(1) | 質量管理體系認證通過和質量管理水平情況。 | 1 | ||
安全管理(1) | 安全管理體系認證通過和安全管理水平情況。 | 1 | ||
環保管理(1) | 環保管理認證通過和環保管理水平況。 | 1 | ||
二、財務狀況 (23) | 債權債務 (9) | 資產負債率(3) | (負債總額/資產總額)×100% | 3 |
現金流動負債比率(2) | (年經營現金凈流量/年末流動負債)×100% | 2 | ||
速動比率(2) | (流動資產-存貨)/流動負債×100% | 2 | ||
利息保障倍數(2) | (利潤總額+利息支出)/利息支出 | 2 | ||
營運能力 (7) | 總資產周轉率(3) | 營業收入/平均資產總額 | 3 | |
應收賬款周轉率(2) | 營業收入/平均應收賬款余額 | 2 | ||
流動資產周轉率(2) | 營業收入凈額 / 平均流動資產總額 | 2 | ||
盈利能力 (7) | 凈資產收益率(3) | (凈利潤/平均凈資產)×100% | 3 | |
營業收入利潤率(2) | (利潤總額/營業收入)×100% | 2 | ||
主營收入現金率(2) | (銷售商品、提供勞務收到的現金/主營業務收入)×100% | 2 | ||
三、發展潛力(13) | 行業狀況(2) | 行業地位(2) | 企業規模、經營業績、市場占有率等在其主營行業中所處地位。 | 2 |
技術實力 (3) | 技術裝備率(2) | 自有機械設備凈值/年末在冊全部職工人數 | 2 | |
研發成果(1) | 近三年取得發明專利、?。ú浚┘壱陨瞎し?、 級QC小組活動成果獎的情況。 | 1 | ||
成長能力 (3) | 營業收入增長率(1) | (年末營業收入總額/三年前年末營業收入總額-1)/3× 100% | 1 | |
利潤平均增長率(1) | (年末利潤總額/三年前年末利潤總額-1)/3× 100% | 1 | ||
股東權益增長率(1) | (年末股東權益總額/三年前年末股東權益總額-1)/3×100% | 1 | ||
發展戰略 (1) | 發展規劃(1) | 發展規劃編制、實施、保障和落實情況。 | 1 | |
重合同守信用企業(4) | 級(AAAA) | 4 | ||
省級(AAA) | 3 | |||
市級(AA) | 2 | |||
區級(A) | 1 | |||
四、公共信用監管記錄 (22) | 在江蘇省內工商部門注冊登記的企業適用(22) | 近3年省企業聯合征信系統記錄的信用情況(15) | 無失信行為記錄。 | 15 |
有1條失信行為記錄。 | 10 | |||
有2條失信行為記錄。 | 5 | |||
有3條及以上失信行為記錄,或有嚴重失信行為記錄。 | 0 | |||
未被區及區以上企業聯合征信系統記錄的信用情況(7) | 近三年未被區及區以上聯合征信系統記錄的,受到各級行政機關處罰、通報等不良記錄以及被司法機關法律文書 的不良記錄。 | 7 | ||
在江蘇省外工商部門注冊登記的企業適用(22) | 注冊地工商、稅務、建設、人社、環保等行政主管部門記錄的信用情況(15) | 向注冊地工商及其同級稅務、建設、人社、環保等行政主管部門函證調查的近3年信用記錄情況,無書面調查結果或調查發現有失信記錄的,每個部門扣3分,扣完為止。 | 15 | |
未被工商、稅務、建設、人社、環保等行政主管部門記錄的信用情況(7) | 近三年未被注冊地工商、稅務、建設、人社、環保行政主管部門記錄的,受到其他各級行政機關處罰、通報等不良記錄以及被司法機關法律文書 的不良記錄。 | 7 | ||
五、招標投標監管信息 (27) | 招標投標信用記錄(15) | 招標投標信用記錄情況(15) | 近三年被各級行政機關處罰、通報,以及被司法機關法律文書 等企業及其從業人員在招標投標方面的不良記錄。 | 15 |
合同履約情況(8) | 區及區以上建設工程中標項目履約情況(5) | 近三年所中標的省重點建設工程項目履約情況,包括人員、資金和設備的到位情況,質量、進度、安全等方面的履約情況,與業主(或建管單位)、分包商、材料商等項目相關方合作情況;近三年未中標區及區以上建設工程項目的,計0分;其中以合法形式參與的項目視同中標項目。近三年其他項目履約情況,包括人員、資金和設備的到位情況,質量、進度、成本、安全等方面的履約情況,與業主(或建管單位)、分包商、材料商等項目相關方合作情況。 | 5 | |
合同糾紛(3) | 近三年合同糾紛以及解決情況。 | 3 | ||
獲獎情況(4) | 獲獎工程(4) | 所承建且已竣工工程近三年獲區及區以上建筑質量獎情況,其中參建工程須在頒獎名單中列明。 | 4 |
項目 | 指標項 | 一級指標 | 考核內容及說明 | 分值 |
一、基本狀況 (15) | 基本條件 (2) | 歷史沿革(1) | 成立年限以及背景情況。 | 1 |
資本實力(1) | 注冊資本。 | 0.5 | ||
凈資產。 | 0.5 | |||
人力資源 (6) | 高管人員(2) | 學歷及專業技術職務。 | 0.5 | |
從業年限及從業經驗。 | 0.5 | |||
穩定性。 | 0.5 | |||
信用記錄。 | 0.5 | |||
管理專業技術人員(4) | 中 職稱專業技術人員占比以及從業經驗情況。 | 1 | ||
注冊類人員滿足資質、業務發展需要的情況。 | 1 | |||
穩定性。 | 1 | |||
信用記錄。 | 1 | |||
管理能力 (7) | 法人治理(1) | 法人治理結構及其運行情況。 | 1 | |
管理制度(1) | 各項管理制度完備程度及執行情況。 | 1 | ||
資質情況(2) | 資質等級與數量情況。 | 2 | ||
質量管理(2) | 質量管理體系認證通過和質量管理水平情況。 | 2 | ||
安全管理(1) | 安全管理體系認證通過和安全管理水平情況。 | 1 | ||
二、財務狀況 (23) | 債權債務 (9) | 資產負債率(3) | (負債總額/資產總額)×100% | 3 |
現金流動負債比率(2) | (年經營現金凈流量/年末流動負債)×100% | 2 | ||
速動比率(2) | (流動資產-存貨)/流動負債×100% | 2 | ||
利息保障倍數(2) | (利潤總額+利息支出)/利息支出 | 2 | ||
營運能力 (7) | 總資產周轉率(3) | 營業收入/平均資產總額 | 3 | |
應收賬款周轉率(2) | 營業收入/平均應收賬款余額 | 2 | ||
流動資產周轉率(2) | 營業收入凈額 / 平均流動資產總額 | 2 | ||
盈利能力 (7) | 凈資產收益率(3) | (凈利潤/平均凈資產)×100% | 3 | |
營業收入利潤率(2) | (利潤總額/營業收入)×100% | 2 | ||
主營收入現金率(2) | (銷售商品、提供勞務收到的現金/主營業務收入)×100% | 2 | ||
三、發展潛力(13) | 行業狀況(2) | 行業地位(2) | 企業規模、經營業績、市場占有率所處行業水平情況。 | 2 |
技術實力 (3) | 技術裝備(1) | 辦公場所、儀器設備、計算機軟件等滿足資質規定和業務發展情況。 | 1 | |
研發費用(1) | *近三個財務年度中研發費用投入占營業收入比例情況。 | 1 | ||
研發成果(1) | 近三年取得發明專利、著作權的情況。 | 1 | ||
成長能力 (3) | 營業收入增長率(1) | (年末營業收入總額/三年前年末營業收入總額-1)/3× 100% | 1 | |
利潤平均增長率(1) | (年末利潤總額/三年前年末利潤總額-1)/3× 100% | 1 | ||
股東權益增長率(1) | (年末股東權益總額/三年前年末股東權益總額-1)/3×100% | 1 | ||
發展戰略 (1) | 企業發展規劃(1) | 發展規劃編制、實施、保障和落實情況。 | 1 | |
重合同守信用企業(4) | 級(AAAA) | 4 | ||
省級(AAA) | 3 | |||
市級(AA) | 2 | |||
區級(A) | 1 | |||
四、公共信用監管記錄 (22) | 在江蘇省內工商部門注冊登記的企業適用(22) | 近3年省企業聯合征信系統記錄的信用情況(15) | 無失信行為記錄。 | 15 |
有1條失信行為記錄。 | 10 | |||
有2條失信行為記錄。 | 5 | |||
有3條及以上失信行為記錄,或有嚴重失信行為記錄。 | 0 | |||
未被區及區以上企業聯合征信系統記錄的信用情況(7) | 近三年未被區及區以上聯合征信系統記錄的,受到各級行政機關處罰、通報等不良記錄以及被司法機關法律文書 的不良記錄。 | 7 | ||
在江蘇省外工商部門注冊登記的企業適用(22) | 注冊地工商、稅務、建設、人社、環保等行政主管部門記錄的信用情況(其中造價、咨詢、招標代理等企業為注冊地工商、稅務、建設、人社、發改等行政主管部門記錄的信用情況)(15) | 向注冊地工商及其同級稅務、建設、人社、環保(發改)等行政主管部門函證調查的近3年信用記錄情況,無書面調查結果或調查發現有失信記錄的,每個部門扣3分,扣完為止。 | 15 | |
未被工商、稅務、建設、人社、環保(發改)等行政主管部門記錄的信用情況(7) | 近三年未被注冊地工商、稅務、建設、人社、環保(發改)行政主管部門記錄的,受到其他各級行政機關處罰、通報等不良記錄以及被司法機關法律文書 的不良記錄。 | 7 | ||
五、招標投標監管信息 (27) | 招標投標信用記(15) | 招標投標信用記錄情況(15) | 近三年被各級行政機關處罰、通報,以及被司法機關法律文書 等企業及其從業人員在招標投標方面的不良記錄。 | 15 |
合同履約情況(8) | 區及區以上建設工程中標項目履約情況(5) | 近三年所中標的省重點建設工程項目履約情況,包括滿足合同約定條款的情況,通過驗收、質量檢查情況,與工程相關方合作情況;近三年未中標區及區以上建設工程項目的,計0分;其中以合法形式參與的項目視同中標項目。近三年合法參與的其他工程項目履約情況,包括滿足合同約定條款的情況,通過驗收、質量檢查情況,與工程相關方合作情況。 | 5 | |
合同糾紛(3) | 近三年合同糾紛以及解決情況。 | 3 | ||
工程獲獎(4) | 獲獎工程(4) | 所參與且已竣工工程近三年獲得區及區以上建筑質量、工程勘察、設計、咨詢、軟件、工程項目管理、工程總承包等獎勵情況。 | 4 |
符號 | 計分范圍 | 信用提示 |
AAA | ≥90 | 企業信用程度優良,對履行相關經濟和社會責任能夠提供極強的保障,環境因素變化對其穩定發展影響極小,違約風險極低。 |
AA | ≥80<90 | 企業信用程度良好,對履行相關經濟和社會責任能提供好的保障,環境因素發生不利變化時可能會影響其發展,違約風險低。 |
A | ≥70<80 | 企業信用程度較好,對履行相關經濟和社會責任能提供較好的保障,對于抵御環境發生不利變化時的能力一般,違約風險較低。 |
BBB | ≥60<70 | 企業信用程度一般,對履行相關經濟和社會責任時能提供一般的保證,存在違約風險。 |
BB | ≥50<60 | 企業信用程度欠佳,履約能力欠佳,有較大的違約風險。 |
B | ≥40<50 | 企業信用程度差,履約能力弱,有重大的違約風險。 |
CCC | ≥30<40 | 企業信用程度很差,履約能力很弱,違約風險很大。 |
CC | ≥20<30 | 企業信用程度極差,企業沒有履約能力 |
C | ≥10<20 | 企業無信用,接近破產 |
報告企業: | |
報告編號: | |
制作機構: | |
制作日期: |
等級 | |
釋義 | |
類別 |
企業名稱 | |
企業住所 | |
法定代表人 | |
注冊資本 | |
經濟類型 | |
成立日期 | |
工商注冊號 | |
組織機構代碼 |
年份 項目 | 20××年 | 20××年 | 20××年 |
總資產(萬元) | |||
主營業務收入(萬元) | |||
資產負債率(%) | |||
現金流動負債比率(%) | |||
速動比率(次) | |||
總資產周轉率(次) | |||
應收賬款周轉率(次) | |||
流動資產周轉率(次) | |||
凈資產收益率(%) | |||
營業收入利潤率(%) | |||
主營收入現金率(%) | |||
營業收入增長率(%) | |||
利潤平均增長率(%) | |||
股東權益增長率(%) |
企業名稱 | 法定代表人 | ||
企業住所 | 郵政編碼 | ||
聯系電話 | 注冊資本 | ||
經濟類型 | 成立日期 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||
經營范圍 | 經濟行業 | ||
基本開戶行 | |||
貸款證號 | |||
賬號 |
序號 | 變更時間 | 變更情況 |
企業成立年限以及背景情況 |
企業注冊資本、凈資產及其所處行業水平、滿足資質要求的情況。 |
序號 | 單位或自然人 | 投資金額(萬元) | 投資比例 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
股東之間的關聯關系、近三年股東變化情況、控股股東基本情況。 |
序號 | 與報告企業關系 | 企業名稱 | 地址 | 聯系電話 |
姓名 | 職務 | 年齡 | 學歷職稱 | 工作簡歷 | 信用記錄 |
(1)概況 在冊員工總數,員工從業時間、學歷、年齡、職稱、任職年限分布情況,中層管理人員學歷職稱情況。 (2)專業技術人員 執證專業技術人員種類以及數量,符合資質規定和業務發展需要情況。 (3)從業人員信用記錄 序號姓名記錄類型記錄內容 時間來源 |
(1)公司章程對治理結構的規定 (2)法人治理機構組成及運行情況 (3)企業組織結構 |
管理制度完備程度以及執行情況 |
(1)OHS18000等職業健康安全管理體系標準認證通過情況 (2)安全管理水平情況 |
(1)ISO9000系列等質量管理體系標準認證通過情況 (2)質量管理水平情況 |
(1)通過ISO14000系列等環保管理體系認證的情況 (2)環保管理水平情況 |
項目管理水平情況,包括項目部管理模式、內控機制,近三年項目部的總體記錄情況。 |
主要產品銷售區域內售后服務能力及水平,包括售后服務方面管理制度、售后服務力量以及分布情況、售后服務響應速度等情況。 |
主要代理產品通過 強制性認證情況、主要代理產品的代理商級別以及廠商對其支持情況。 |
省內營銷網絡以及管理水平情況 |
產品通過 強制性認證情況 |
序號 | 資質名稱 | 資質等級 | 證書編號或文號 | 發證機關 | 有效期 |
宏觀經濟形勢、行業競爭水平、行業周期、行業政策等外部因素及其對企業發展的影響情況。 |
企業規模以及所處行業水平情況,包括資產規模、員工總數等。 經營業績以及所處行業水平情況,包括近三年主營業務收入、凈利潤、產能(適用材料設備制造類)、完工工程(適用施工類)等。 市場占有率以及所處行業水平情況 |
(1) 技術裝備率(適用施工類、材料設備制造類),辦公場所、儀器設備、計算機軟件等滿足資質規定和業務發展情況(適用服務類、批發零售類), (2)設備成新率情況(適用材料設備制造類),包括生產工藝先進程度、主要生產設備成新率 |
(1)研發投入(適用服務類、材料設備制造類)。包括 *近三個財務年度研發費用投入占營業收入比例情況、研發團隊等情況 (2)研發成果(適用施工類、服務類)。包括近三年取得發明專利、著作權、?。ú浚┘壱陨瞎し?、 級QC小組活動成果獎的情況。 |
辦公場所、交通工具、辦公設備等滿足業務發展需要的情況 |
主要經銷產品及其市場占有率、所處的產品生命周期情況 |
(1)發展能力指標值及其近三年波動程度、異動情況、異動原因。 (2)對企業發展能力的評判與預測。 |
發展規劃編制、實施、保障和落實情況 |
1.會計制度 企業所采用的會計制度以及執行情況。 2.會計政策及其變更 企業主要會計政策以及近三年變更情況 3.會計質量 企業近三年財務報表經審計情況,保留意見、財務信息披露程度、財務信息真實性等情況。 |
1.財務指標 償債能力指標值及其近三年波動程度、異動情況、異動原因。 2.負債 負債組成及其近三年波動程度、異動情況、異動原因等。 3.資產 資產組成及其近三年波動程度、異動情況、異動原因等。 4.應收賬款 應收賬款的賬齡、質量等情況。 5.其他影響償債能力的因素 或有負債、銀行授信額度以及股東支持等情況。 6.評判以及預測 企業長短期償債能力所處行業水平、是否存在償債風險等情況,以及對未來企業償債能力的預測。 |
1.財務指標 營運能力指標值及其近三年波動程度、異常情況、異動原因。 2.資金周轉情況 3.評判及預測 企業營運能力所處行業水平,以及對未來營運能力的預測。 |
1.財務指標 盈利能力指標值及其近三年波動程度、異常情況、異動原因。 2.盈利質量、現金流量分析 3.評判及預測 企業盈利能力所處行業水平,以及對未來盈利能力的預測。 |
在江蘇省內注冊的企業在省企業聯合征信系統的記錄情況,包括信譽度提示等級、記錄條數、具體記錄性質及部門。 |
向注冊地工商及其同級稅務、建設(質監)、人社、環保等行政主管部門函證調查的近3年信用記錄情況。 |
(1)近三年未被江蘇省聯合征信系統記錄的,受到各級行政機關處罰、通報等不良記錄以及被司法機關法律文書 的不良記錄。 序號主要事實類型處罰部門 時間主要后果嚴重程度 (2)總體情況 近三年其他公共負面記錄總數,嚴重、較重、一般、較輕、輕微負面記錄數量。 |
(1)近三年未被注冊地工商、稅務、建設(質監)、人社、環保行政主管部門記錄的,受到其他各級行政機關處罰、通報等不良記錄以及被司法機關法律文書 的不良記錄情況。 序號主要事實類型處罰部門 時間主要后果嚴重程度 (2)總體情況 近三年其他公共負面記錄總數,嚴重、較重、一般、較輕、輕微負面記錄數量。 |
(1)近三年被各級行政機關處罰、通報,以及被司法機關法律文書 等企業及其從業人員在招標投標方面的不良記錄。 序號主要事實類型處罰部門 時間造成后果嚴重程度 (2)總體情況 近三年招投標信用記錄總數,嚴重、較重、一般程度負面記錄記錄數量。 |
序號中標項目業主方調查時間調查方式調查結果 總體履約情況。 |
序號中標項目業主方調查時間調查方式調查結果 總體履約情況。 |
近三年合同糾紛以及解決情況。 |
獲獎工程(適用施工類、服務類) 序號獲獎工程竣工時間獎項及等級頒獎部門備注 獲獎工程統計產品獲獎(適用批發零售類、材料設備制造類) 序號獲獎產品獎項及等級頒獎部門備注 |
1.企業基本情況 突出企業基本規模狀況、企業資質狀況等。 2.履約能力 突出企業人力資源、管理能力、經營能力的水平以及值得關注的履約能力風險。 3.財務狀況 突出企業資本規模、償債能力、營運能力、盈利能力、發展能力的水平及其未來預測,以及值得關注的財務風險。 4.信用記錄 突出各類負面記錄數量,其中嚴重信用記錄數量,根據公共信用記錄、投標信用記錄和履約記錄等情況對企業各方面主觀誠實守信意識的評判。 5.信用等級 (1)特殊調整說明(若有) (2)此次評定的信用等級 |
1.值得關注的風險因素。 序號風險因素 2. 保留事項及處理意見。 序號內容原因風險判斷處理意見 |
序號報告日期(包括跟蹤報告,須注明)信用等級評價機構 |
本機構對XXXXX(被評企業)的信用評價作如下聲明: (一)本信用報告的評價結論是本機構根據被評企業所提供的資料、盡職調查所獲取的資料,按照本機構報淮安區信用辦備案的淮安區招標投標領域信用報告評價標準及內部規定的評價程序,作出的獨立判斷,評價結論僅供參考。 (二)被評企業提供的基礎資料及報表數據,其真實性由被評企業負責。若發現所提供的資料信息失實或虛假,本機構有權降低或撤銷所評信用等級;由此造成的不良后果由被評企業承擔。 (三)本信用報告信息(包括被評企業所提供的資料、盡職調查所獲取的資料)截止日為XXXX年XX月XX日。 (四)本機構、評價人員履行了盡職調查和誠信義務,保證所出具的信用報告遵循了獨立、客觀、公正的原則,有保留意見的項目已在報告中作出說明。 (五)本信用報告僅適用于淮安區招標投標領域;所評定的信用等級有效期為壹年,自XXXX年XX月XX日(本報告概述落款日期)至XXXX年XX月XX日;出具跟蹤報告后,其信用等級以跟蹤報告為準,有效期終止日不變。 (六)本信用報告(含跟蹤報告)的概述頁面在信用淮安網上公示,主要信息將納入淮安政府網。 (七)在本信用報告信用等級有效期內,本機構將對被評企業按程序進行定期和不定期跟蹤評級。定期跟蹤評級將在本報告有效期起始日后半年左右進行。不定期跟蹤評級將在被評企業出現《淮安區企業信用評價指導性標準和規范(招標投標領域適用,2012年版)》第四條第三項的情形時進行,并在十五個工作日內完成。被評企業須提供相關資料并配合調查,不能完成的將通知信用淮安網及有關政府網暫停公示信用報告概述頁面,直至跟蹤評級完成。 (八)本信用報告(包括跟蹤報告)所涉及的內容、數據及相關分析均屬敏感性商業信息,除以下情形外,未經被評企業授權和許可不得對外提供: 1.司法部門按法定程序進行查詢的; 2.需要在信用淮安網公示的; 3.區以上信用主管部門按規定程序對執業質量進行檢查的; 4.其他依法可以查閱的情形。 (信用服務機構) 20XX年XX月XX日 |
報告企業: | |
報告編號: | |
制作機構: | |
制作日期: |
等級 | |
釋義 | |
類別 |
企業名稱 | |
企業住所 | |
法定代表人 | |
注冊資本 | |
經濟類型 | |
成立日期 | |
工商注冊號 | |
組織機構代碼 |
年份 項目 | 20××年 | 20××年 | 20××年 |
總資產(萬元) | |||
主營業務收入(萬元) | |||
資產負債率(%) | |||
現金流動負債比率(%) | |||
速動比率(次) | |||
總資產周轉率(次) | |||
應收賬款周轉率(次) | |||
流動資產周轉率(次) | |||
凈資產收益率(%) | |||
營業收入利潤率(%) | |||
主營收入現金率(%) | |||
營業收入增長率(%) | |||
利潤平均增長率(%) | |||
股東權益增長率(%) |
(報告企業名稱)
信用跟蹤報告
(以下參照附件2中對應內容,項目指標發生變化的應在對應欄目和條塊中注明或羅列。)
附件4
淮安區企業信用報告格式規范要求
(招標投標領域適用,2013年版)
一、格式要求
(一)封面
1.“報告企業、報告編號、制作機構及制作日期”字樣,格式:宋體、小四號。
2.“企業信用報告”字樣,格式:宋體、48、加粗、字符間距加寬量2磅、居中。
3.“(淮安區招標投標領域適用)”字樣,格式:楷體、三號、居中。
4.淮安區社會信用體系建設領導小組辦公室及監制字樣,格式為宋體、四號。
5.“二○一三年版”字樣,格式:黑體、四號、居中。
(二)正文
1.報告標題格式:宋體,二號,加粗;
2.一級標題,標注中文“一、二……”,格式:黑體、四號、首行縮進2字符。
3.二級標題,標注中文“(一)、(二)……”,格式:楷體、四號、首行縮進2字符。
4.三級標題,標注“1、2、……”,格式:楷體、四號、首行縮進2字符。
5.內容格式:宋體、五號,行距22磅。
6.表格項目欄格式:黑體、五號、加粗。
7.數字格式:參照 技術監督局1995年12月13日發布的《出版物上數字用法的規定》(GB/T15835-1995)使用。
(三)附件
1.一級標題,標注中文“一、二……”,格式:黑體、四號、首行縮進2字符。
2.內容格式:宋體、五號,行距22磅。
3.表格項目欄格式:黑體、五號、加粗。
(四)頁碼
信用報告正文起開始連續標注,格式為“第 頁 共 頁”,居中。
二、紙張及印刷要求
(一)報告封面用白色,銅版紙/皮紋紙;內容頁用《印刷、書寫和繪圖紙幅面尺寸》(GB/T148-1997)規定的A4型紙。
報告左側裝訂,膠訂,須牢固不易拆散和換頁。
三、信用報告式樣
(具體式樣詳見電子版)